??資料下載: | 設備配置清單 | 項目可行性報告 | ![]() |
![]() |
序號 | 設備名稱 | 數量 | 功率 | 備注 | |||||||||||||||
一 生石灰石膏破磨系統 | |||||||||||||||||||
101 | 顎式破碎機 | 1 | 37 | 破碎塊狀石灰 | |||||||||||||||
102 | 斗式提升機 | 1 | 7.5 | 提升塊石灰用溜槽自制 | |||||||||||||||
103 | 球磨機 | 1 | 210 | 磨細石灰粒用 | |||||||||||||||
104 | 白灰料倉 | 1 | 儲存石灰粉、防潮 | ||||||||||||||||
105 | 水泥粉料倉 | 1 | 儲存水泥、防潮 | ||||||||||||||||
二 制砂系統 | |||||||||||||||||||
201 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | ||||||||||||||||
202 | 球磨機 | 1 | 380 | 磨細砂子用 | |||||||||||||||
203 | 立式渣漿泵 | 3 | 15x3 | ||||||||||||||||
204 | 料漿攪拌機 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
三 配料澆注系統 | |||||||||||||||||||
301 | 電子粉料計量稱 | 1 | |||||||||||||||||
302 | 電子料漿計量稱 | 1 | |||||||||||||||||
303 | 料漿計量罐 | 1 | 計量料漿 | ||||||||||||||||
304 | 澆注攪拌機 | 1 | 37 | 攪拌好的料漿注入模具 | |||||||||||||||
305 | 澆注擺渡車 | 1 | 5.2 | 通過道軌往靜養室擺渡移動模具 | |||||||||||||||
306 | 立式渣漿泵 | 1 | 15 | 原、廢料漿的輸送 | |||||||||||||||
四 切割機編組系統 | |||||||||||||||||||
401 | 模具 | 25 | 120分鐘預養設計標準 | ||||||||||||||||
402 | 側板 | 169 | 翻轉后為蒸養底板 | ||||||||||||||||
403 | 蒸養小車 | 72 | |||||||||||||||||
404 | 切割機組 | 1 | 22.5 | 變頻無極變速 | |||||||||||||||
405 | 切割廢料打漿機 | 1 | 5.5 | 料漿攪拌 | |||||||||||||||
406 | 翻轉吊具 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||
407 | 編組吊具 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||
五 需要外購設備 | |||||||||||||||||||
501 | 蒸壓釜 | 8 | 參考價用戶可自購 | ||||||||||||||||
502 | 自動鍋爐 | 1 | 自動加料,參考價用戶可自購 | ||||||||||||||||
503 |
掰扳機 |
1 |
10.8 |
||||||||||||||||
504 |
包裝機 |
1 |
12 |