??資料下載: | 設備配置清單 | 項目可行性報告 | ![]() |
![]() |
序 號 | 名稱 | 數量 | 動力 | |
一、制粉工段 | ||||
1 | 顎式破碎機 | 1臺 | 15KW | |
2 | 斗式提升機 | 1臺 | 7.5KW | |
3 | 石灰料倉 | 1臺 | 可自制 | |
4 | 球磨機 | 1臺 | 45KW | |
5 | 石灰粉料倉 | 1臺 | 可自制 | |
6 | 電磁震動給料機 | 1臺 | ||
7 | 斗式提升機 | 1臺 | 7.5KW | |
二、配料工段 | ||||
1 | 螺旋輸送機 | 1臺 | 3kw | |
2 | 三倉電子配料機 | 1臺 | 4KW×3 | |
3 | 雙軸臥式攪拌機 | 1臺 | ||
4 | 皮帶輸送機 | 1臺 | 7.5kw | |
5 | 連續式消解倉 | 1臺 | ||
6 | 自動配料電控系統 | 1套 | ||
三、成型工段 | ||||
1 | 皮帶輸送機 | 1臺 | 7.5kw | |
2 | 輪碾機中間料倉 | 1個 | 2.2kw | |
3 | 輪碾機 | 1臺 | 37kw | |
4 | 皮帶輸送機 | 1臺 | 5.5kw | |
5 | 磚機后中間料倉 | 1臺 | 2.2kw | |
6 | 液壓磚機 | 1臺 | 74KW | |
7 | 碼坯機 | 1臺 | 7KW | |
8 | 850步進皮帶機 | 1臺 | 2.2kw | |
9 | 1臺 | 2.2kw | ||
四、編組、蒸養工段 | ||||
1 | 釜前擺渡車 | 1臺 | 5.2Kw | |
2 | 蒸養小車 | 78輛 | 0.35 | |
3 | 蒸壓釜 | 2條 | 15.8 | |
4 | 釜前、釜后過橋 | 2臺 | ||
5 | 鍋爐 | 1臺 | 9.5 | |
五、成品出釜 | ||||
1 |
卷揚機 |
1臺 | 5.2Kw | |
2 | 冷卻塔 | 1臺 | 0.35 | |
3 | 空壓機帶儲氣罐 | 1臺 | 15.8 |