參數名稱 | 參數值 |
機臺大外型尺寸 | 8500×2350×3150(L×W×H)(mm) |
液壓系統額定壓力 | 21Mpa |
主振形式 | 臺模壓合振 |
振動頻率 | 50~70Hz |
振動加速度 | 10-15g |
適應磚高 | 50-200mm |
托板尺寸 | 木制1310×850×40(mm) |
成型周期 | 12-15s |
整機功率 | 46kw |
整機重量 | 16t |
項目 對數 型號 |
砌塊規格 (毫米) |
成型數 (塊) |
成型周期 (秒) |
班產 (8小時)(塊) |
12-15 |
390×190×190(砌塊) | 12 | 12-15 | 23050 |
240×115×90(多孔磚) | 30 | 12-15 | 57680 | |
240×115×53(標磚) | 60 | 12-15 | 118600 |